<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Wasserwirtschaft Halbach</title>
	<atom:link href="http://www.institut-halbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institut-halbach.de</link>
	<description>Bewerten. Führen. Optimieren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Überflutungschäden durch mangelhafte Einlaufbauwerke</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/02/ueberflutungschaeden-durch-mangelhafte-einlaufbauwerke/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/02/ueberflutungschaeden-durch-mangelhafte-einlaufbauwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederschlagswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Einlaufbauwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerungsgraben]]></category>
		<category><![CDATA[Eppelborn]]></category>
		<category><![CDATA[Ettenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geröllfang]]></category>
		<category><![CDATA[Graben]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenpfllege]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Handrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Saandfang]]></category>
		<category><![CDATA[Sand- und Geröllfang]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenentwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßengraben]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[Schadloses Ableiten von Niederschlagswasser, das oberflächlich von zumeist unbefestigten Flächen abfließt und in Kanälen weitergeleitet wird Oberflächlich ablaufendes Niederschlagswasser kann zunächst in Gräben gesammelt und dann in Kanälen abgeleitet werden. Bei den Kanälen kann es sich um Mischwasserkanäle oder auch um reine Regenwasserkanäle handeln. Je nach Regenintensität, Geländebeschaffenheit und Grabenpflege kann das in Gräben ablaufende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/02/ueberflutungschaeden-durch-mangelhafte-einlaufbauwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst entwässern, dann besiedeln!</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/erst-entwaessern-dann-besiedeln/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/erst-entwaessern-dann-besiedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Ländlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Mängelbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlagswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Mischverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadterweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trennverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfluter]]></category>
		<category><![CDATA[W. Geißler; Geißler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Vorwort Die technisch-wirtschaftliche Regel oder der Erfahrungssatz Erst Optimierung des Entwässerungskonzeptes, dann Bebauungsplan! findet sich in zahlreichen heutigen nicht immer beachteten Lehr- und Fachbüchern. Markant ist, dass diese eigentlich selbstverständliche Regel schon &#8220;uralt&#8221; ist. Auch die  &#8220;Regenwasserbewirtschaftung&#8221; ist keine Erfindung aus unserer Zeit wie der folgende Literaturauszug beweist.  Möglicherweise wird jenes, was den Lehrern an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/erst-entwaessern-dann-besiedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-hoc-Fehlschluss</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/post-hoc-fehlschluss/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/post-hoc-fehlschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Induktion]]></category>
		<category><![CDATA[induktiver]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Post-hoc]]></category>
		<category><![CDATA[Reclam]]></category>
		<category><![CDATA[Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[unzureichende Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Der Post-hoc-Fehlschluss ist ein recht häufiger induktiver Fehlschluss. (Post-hoc, d. h. &#8220;auf Grund dieses Ereignisses&#8221;) Post-hoc-Fehlschluss: B wurde durch A verursacht, nur weil B auf A zeitlich folgte. Hier einige ausgewählte Beispiele von Post-hoc-Fehlschüssen aus dem Buch von Wesly C. Salmon: (f) Onkel Harry fühlte, daß eine Erkältung im Anzug war, und trank deshalb einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/post-hoc-fehlschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsifizierung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/falsifizierung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/falsifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Falsifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kotchoubex]]></category>
		<category><![CDATA[Popper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Probleme mit Falsifizierung &#8220;Sir Karl Popper (1902-1994), der britische Philosoph deutscher Herkunft, ist bekannt als Autor der Idee, dass die Wissenschaft vor allem durch die Zurückweisung alter Theorien und Modelle, vielmehr als durch die Bestätigung neuer Theorien, fortschreitet. In einer hochkomplexen Welt können wir nämlich immer irgendwelche Bedingungen finden, unter denen unsere Theorie mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/falsifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die es gut meinen, das sind die schlimmsten&#8230;</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/die-es-gut-meinen-das-sind-die-schlimmsten/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/die-es-gut-meinen-das-sind-die-schlimmsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gutmensch]]></category>
		<category><![CDATA[Philippus Theophrastus Paracelsus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;meinte Philippus Theophrastus Paracelsus und das meine auch ich, insbesondere nach dem Lesen mancherlei Literatur, z. B. über die wissenschaftliche Ökologie. Martin Johannes Grannenfeld hat die aktuelle &#8220;Unwort-des-Jahres-Show&#8221; auf&#8217;s Korn genommen: &#8220;Und jetzt geht’s los: „Gutmensch“. Ah wie originell. Zwar gibt die Jury zu, dass es den Begriff schon seit 20 Jahren gibt. Allerdings geistere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/die-es-gut-meinen-das-sind-die-schlimmsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methoden einer Kampagne</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/methoden-einer-kampagne/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/methoden-einer-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Lehming]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[The Making of a Scandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorstellung &#8220;Da wird schon wieder eine Sau durch&#8217;s  Dorf getrieben&#8230;&#8221; drängt sich in dem Maße häufiger auf, wie man die Medien beobachtet. Nicht was sie berichten, sondern wie sie manche ihrer Nachrichten methodisch vortragen , soll im Blickpunkt des Interesses stehen. Auch Berichte über die Umwelt &#8211; ich vermeide den Begriff  &#8220;Umweltschutz&#8221; &#8211; werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/methoden-einer-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserscheiden und Einzugsgebiete</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/wasserscheiden-und-einzugsgebiete/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/wasserscheiden-und-einzugsgebiete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgewählte Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Einzugsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserscheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[Wasserscheide Eine Wasserscheide ist eine  Linie von maximaler Höhe im Gelände, die aus benachbarten Hochpunkten besteht. Merkmal: unmittelbar seitlich neben der Wasserscheide gibt es keine höheren Geländepunkte Wasser, das genau auf die Wasserscheide fällt, fließt entgegengesetzt ab. Einzugsgebiet Ein Einzugsgebiet ist eine von Wasserscheiden eingeschlossene Fläche, deren Grenze durch einen bestimmten  Punkt eines Wasserlaufes verläuft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/wasserscheiden-und-einzugsgebiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsrisiken</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/investitionsrisiken/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/investitionsrisiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikountersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[. Investitionsentscheidungen Kruschwitz, L.: Grundlage jeder Investitionsrechnung ist die falsche Annahme, dass der Investor über vollkommen sichere Erwartungen verfügt. Kruschwitz, L., Investitionsrechnung, 5. Auflage, de Gruyter Lehrbuch, Walter de Gruyter Verlag, Berlin – New York 1993 Bei allen Entscheidungen ist zu bedenken, dass jede Kostenvergleichsrechnung und jede Nutzensbewertung im Grunde eine Prognose mit zumeist unbekannter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/investitionsrisiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnerische Darstellung von Gräben</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/zeichnerische-darstellung-von-graeben/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/zeichnerische-darstellung-von-graeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie zum Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Graben]]></category>
		<category><![CDATA[Straßengraben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Darstellung ist üblich: Die lange Linie in der Mitte der drei langen Linien ist die Grabensohle. Die Grabenoberkanten sind jene Linien, an der die kurzen Falllinien beginnen. Die Länge der kurzen Falllinien beträgt 50 % der langen Falllinien, die auch an der oberen Grabenwandung beginnen, aber die die Grabensohle berühren. Der Winkel zwischen allen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/zeichnerische-darstellung-von-graeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungen an eine Plausibilitätsprüfung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2012/01/anforderungen-an-eine-plausibilitaetspruefung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2012/01/anforderungen-an-eine-plausibilitaetspruefung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachter Uwe Halbach]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beweisführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Glauben]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Plausibilitätsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[. Meine Anforderungen: Bei einer Plausibilitätsprüfung wird das dargestellte bzw. zu prüfende Ergebnis mit den Erfahrungen und Meinungen des Prüfers verglichen und es werden Abweichungen dargelegt. Dabei müssen die Erfahrungen und Meinungen des Prüfers bzw. das Urteil des Prüfers nicht bewiesen oder begründet werden. In Einzelfällen können aber Werturteile begründet werden, zumeist dann, wenn dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2012/01/anforderungen-an-eine-plausibilitaetspruefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

