<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Wasserwirtschaft Halbach</title>
	<atom:link href="http://www.institut-halbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institut-halbach.de</link>
	<description>Bewerten. Führen. Optimieren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 12:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Überflutung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/06/ueberflutung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/06/ueberflutung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Göltzsch]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>
		<category><![CDATA[Wehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Weißensand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8267</guid>
		<description><![CDATA[Fotos der Überflutung durch die Göltzsch am 31.05. und am 01.06.2013 Die Göltzsch am 31.05.2013 Die Göltzsch und die Weiße Elster am 01.06.2013 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/06/ueberflutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potentielle und kinetische Energie in der Rohrhydraulik</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/05/potentielle-und-kinetische-energie-in-der-rohrhydraulik/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/05/potentielle-und-kinetische-energie-in-der-rohrhydraulik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgewählte Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[bernoullische Energiegleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Drucklinie]]></category>
		<category><![CDATA[Eerneuern]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelverluste]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiehorizont]]></category>
		<category><![CDATA[Energielinie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieliniengefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbarkeit der Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Höhengleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Hydromechanik]]></category>
		<category><![CDATA[kinetisch]]></category>
		<category><![CDATA[potentiell]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbeseitigungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Staudruck]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutungshäufigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[v2/2g]]></category>
		<category><![CDATA[Venturi]]></category>
		<category><![CDATA[Verlusthöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8238</guid>
		<description><![CDATA[Potentielle und kinetische Energie bei der Rohrströmung als Überblick Eine hydraulische Bewertung beruht auf einer energetischen Analyse[1]. Die Abbildung 1 dient dem grundlegenden Verständnis der Druck- und Energielinie in einem hydraulischen Längsschnitt. Es ist üblich und zweckmäßig, die Energieformen[2] bei hydraulischen Betrachtungen in [m Wassersäule; m WS][3] zu berechnen, weil diese Ergebnisse dann keiner weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/05/potentielle-und-kinetische-energie-in-der-rohrhydraulik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardasee im April 2013</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/04/gardasee-im-april-2013/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/04/gardasee-im-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoalben]]></category>
		<category><![CDATA[Alla Noce]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Baldo]]></category>
		<category><![CDATA[Bocca Narvene]]></category>
		<category><![CDATA[Gardassee]]></category>
		<category><![CDATA[la Punta]]></category>
		<category><![CDATA[Le Palme]]></category>
		<category><![CDATA[Limone]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Baldo]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Brione]]></category>
		<category><![CDATA[Pregasina]]></category>
		<category><![CDATA[Riva]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Sirmione]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8208</guid>
		<description><![CDATA[(Wählen Sie : &#8220;Mit PicLens anzeigen&#8221;) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/04/gardasee-im-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klärschlamm Hygienisierung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/04/klaerschlamm-hygienisierung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/04/klaerschlamm-hygienisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwasseranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlammbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[AbfKlärV]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[hygienisierende Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Klärschlammverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[organische Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[Novelle „Neufassung der Klärschlammverordnung (AbfKlärV)“ Stand Arbeitsentwurf: August 2010 Ausgewählte Schwerpunkte zum Teil deutliche Absenkung der bisher geltenden Grenzwerte für Schwermetallgehalte und organische Schadstoffe Einführung zusätzlicher Grenzwerte für Benz(a)pyren (B(a)P) und Perfluorierte Tenside (PFOA / PFOS) Anforderungen an eine Qualitätssicherung bei der Klärschlammverwertung Abgabe und Aufbringung nur nach hygienisierender Behandlung Vermischungsverbot für Klärschlämme unterschiedlicher Betreiber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/04/klaerschlamm-hygienisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschlechterungsverbot</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/verschlechterungsverbot/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/verschlechterungsverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerzustand]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrat]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlechterungsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[§ 27 WHG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8151</guid>
		<description><![CDATA[Abstrakte Ziele sind zumeist Ursache für willkürliche Entscheidungen und willkürliches Handeln Einige Überlegungen: Wenn als Prämisse gilt, dass wasserwirtschaftliche Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage zu fällen sind, dann ist das abstrakte Verschlechterungsverbot als Argument wegen seiner Abstraktheit recht fragwürdig. Ein wasserwirtschaftlich wertvolles Instrument wird das Verschlechterungsverbot dagegen, wenn es nicht abstrakt, sondern konkret begründet wird. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/verschlechterungsverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologie ist wertfrei und konkret</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/oekologie-ist-wertfrei-und-konkret/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/oekologie-ist-wertfrei-und-konkret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Guter Zustand]]></category>
		<category><![CDATA[Lampert]]></category>
		<category><![CDATA[Limnoökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8145</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Stellung der Ökologie in der Gesellschaft Lampert, W.; Sommer, U., Limnoökologie, 2. überarbeitet Auflage, Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 1999 (S.447) &#8220;Naturwissenschaften können Theorien darüber anbieten, wie die Natur funktioniert. Sie können jedoch nicht angeben, welcher Zustand der Natur ein erhaltenswürdiger Wert oder ein erstrebenswertes Ziel menschlichen Handelns ist. Die Festsetzung solcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/oekologie-ist-wertfrei-und-konkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unzureichende Bemessung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/unzureichende-bemessung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/unzureichende-bemessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mischwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlagswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Bemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[WEKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens fünfjähriger Berechnungsregen &#8220;Der BGH führt zunächst aus, die Kanalisation sei unzureichend bemessen. Aufgrund seiner Rechtsprechung habe die Anlage nach den topographischen Gegebenheiten, vor allem der Hanglage des Geländes, der Bebauung sowie dem Ausmaß der dadurch bewirkten Bodenversiegelung, auf einen mindestens fünfjährigen Berechnungsregen ausgelegt werden müssen. Denn der BGH habe bereits in einem Urteil aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/unzureichende-bemessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnungsregen</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/berechnungsregen/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/berechnungsregen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanalbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Mischwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlagswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[Bemessungsregen]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungsregen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8129</guid>
		<description><![CDATA[Einjähriger Berechnungsregen nicht allein entscheidend &#8220;Der BGH hat ausgeführt, eine Haftung der Gemeinde nach § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG besteht nur dann, wenn bereits in die Kanalisation eingeleitetes Abwasser von dort wieder austrete, etwa aus Gullys. Gelangt das Regenwasser bei Hochwasser erst nicht in die Kanalisation, sondern fließt ungefaßt in Keller, greift diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/berechnungsregen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmungshäufigkeit und Bemessungsregen</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/ueberschwemmungshaeufigkeit-und-bemessungsregen/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/ueberschwemmungshaeufigkeit-und-bemessungsregen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanalbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Mischwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung, Rückstau]]></category>
		<category><![CDATA[bhg]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Paul-Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Überschwemmungshäufigkeit ist relevanter als Häufigkeit des Bemessungsregen &#8220;Der BGH ist dem entgegengetreten. Der Schutz der Anlieger sei so nicht gewährleistet. Es sei nicht zumutbar, im Extremfall einmal jährlich einer Überschwemmung ausgesetzt zu werden. Dies entspreche nicht den anerkannten Regeln der Abwasserwirtschaft und Abwassertechnik. Der Berechnungsregen kann dann nicht alleiniger Maßstab für die Dimensionierung der Anlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/ueberschwemmungshaeufigkeit-und-bemessungsregen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziel ist Kosteneffizienz</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/kosteneffizienz-wrrl/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/kosteneffizienz-wrrl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[integrierter Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rumm]]></category>
		<category><![CDATA[WRRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Zitate aus dem Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie von Rumm, u.a.; 2. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2006 (S. 47-48) &#8220;Auf dieser Konferenz hat Volkmar Hartje (2000) in einem Vortrag folgende Elemente einer integrierten Wasserwirtschaft herausgearbeitet, wobei er sich auf die AGENDA 21 und davor auf die Dubliner Wasserkonferenz beruft: Wasser als Teil des Ökosystems, als natürliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/kosteneffizienz-wrrl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übermäßiger Gewässerschutz</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/03/uebermaessiger-gewaesserschutz/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/03/uebermaessiger-gewaesserschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewirtschaftungsziele]]></category>
		<category><![CDATA[BSB5]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zukunft der Arten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Großmuscheln]]></category>
		<category><![CDATA[Mauersegler]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenlarven]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Reichholf]]></category>
		<category><![CDATA[Todeskurve]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlechterung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlechterungsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhaushaltsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[WHG]]></category>
		<category><![CDATA[WRRL]]></category>
		<category><![CDATA[§27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8107</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die 600.000 bis 1.100.000 Brutpaare Mauersegler geblieben? Kein Platz mehr im sauberen Deutschland! Abbildung 10: Der Rückgang an Mauersegler verlief parallel zur Abnahme der Großmuscheln und der Mückenlarven. Diagramm von Reichholf Aus dem Kapitel 3, ab Seite 47 des Buches von Reichholf Reichholf, J.H., Die Zukunft der Arten. Neue ökologische Überraschungen Taschenbuch, erschienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/03/uebermaessiger-gewaesserschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäden an Kanalisationen durch Druckprüfungen</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/02/schaeden-kanalisationen-durch-druckpruefungen/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/02/schaeden-kanalisationen-durch-druckpruefungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücksentwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckprüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Exfiltrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücksentwässerungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Togler]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Inspektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fraglich ist jedoch, wie die Dichtheit der privaten Leitungen am besten zu überprüfen ist. Geräte und Verfahren, die im öffentlichen Bereich verwendet werden, können wegen der sehr viel ungünstigeren Randbedingungen !m privaten Sektor nur bedingt eingesetzt werden. Gemäß der technischen Regelwerken sind für die Prüfung grundsätzlich TV-Inspektionen und Druckprüfungen mit Luft oder Wasser anzuwenden (siehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/02/schaeden-kanalisationen-durch-druckpruefungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichtheitsprüfung Hausanschlusskanäle</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/02/dichtheitspruefung-hausanschlusskanaele/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/02/dichtheitspruefung-hausanschlusskanaele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücksentwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmutzwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[euwid]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Pucher]]></category>
		<category><![CDATA[Güteschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hausanschlussleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Heinz Flick]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nein Danke]]></category>
		<category><![CDATA[private Abwasserleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[VSB]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Vollert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8065</guid>
		<description><![CDATA[Grundstücksentwässerung: Experten fordern „Lösungen mit Augenmaß&#8221; In NRW gültige Frist für Dichtheitsprüfung bis Ende 2015 nicht zu erreichen Die Sanierung von privaten Abwasserleitungen gehört derzeit zu den kontroversesten Themen in der deutschen Wasserwirtschaft. Die Diskussion um Sanierungspflichten der Grundstückseigentümer wird von der Politik, Verbänden und Bürgern äußerst emotional geführt. Schätzungen zufolge sind zwischen einer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/02/dichtheitspruefung-hausanschlusskanaele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeteilte Meinung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/02/ungeteilte-meinung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/02/ungeteilte-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmismus]]></category>
		<category><![CDATA[Deliang Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Rodhe]]></category>
		<category><![CDATA[Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-José Gaillard]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam Institut für Klimafolgenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8046</guid>
		<description><![CDATA[Zitat: Schwedische Klimaforscher in Sorge vor zu viel Alarmismus &#8220;Auch was die viel zitierten Extremereignisse angehe, so warnen die Schweden vor allzu großer Schwarzmalerei: “Es gibt keinerlei Hinweise auf einen ansteigenden Trend bei der Intensität oder der Anzahl von tropischer Wirbelstürme”. Damit widersprechen die vier Schweden nicht weniger als so gut wie allem, was im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/02/ungeteilte-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/02/angst/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/02/angst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Externer Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Der sanfte Wahn]]></category>
		<category><![CDATA[Eilingsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologismus total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Angst, der Dauerzustand der unmündigen Gesellschaft Angst ist eine Grundbefindlichkeit des Menschen. In Ermangelung von lebensbedrohender Angst sucht der Mensch der Industriegesellschaft sich neue Zielobjekte seiner Angst. Paradoxerweise macht der Mensch gerade das zum Gegenstand seiner Ängste, das ihn von lebensbedrohenden Gefahren befreit: die moderne Technik. Die Angst gilt als eine besondere Qualität des Menschseins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/02/angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwerk in Limone</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/01/limone-feuerwerk/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/01/limone-feuerwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie zum Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Limone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[Am 2.9.2012 fand in Limone ein spektakuläres und schönes Feuerwerk statt, von dessen Besonderheit die folgende Fotogalerie nur einen kleinen Eindruck zu vermitteln vermag. Das Feuerwerk wurde auf einem Ponton installiert, dieser dann auf den Gardasee gezogen und das Feuerwerk ferngezündet. Besonders eindrucksvoll war die Akustik, die vom Monte Baldo und von den 1.200 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-halbach.de/2013/01/limone-feuerwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtliches zur Grundstücksentwässerung</title>
		<link>http://www.institut-halbach.de/2013/01/rechtliches-zur-grundstuecksentwaesserung/</link>
		<comments>http://www.institut-halbach.de/2013/01/rechtliches-zur-grundstuecksentwaesserung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Ing. (FH) Uwe Halbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwasserableitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücksentwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Piens]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-halbach.de/?p=7987</guid>
